Details WaterBoy Forecasts 25 December 2012
Προγνώσεις καιρού υψηλής ανάλυσης για τον Ποταμό Επανωμής, με εξειδικευμένη μετεωρολογική επιμέλεια από τον μετεωρολόγο Χρήστο Χατζούδη και τη WeatherDom . Τα δεδομένα προσφέρουν αναλυτική εικόνα των καιρικών συνθηκών ενός μοντέλου με ανάλυση 1.7 χλμ .
Spot: Potamos - lat: 40.375803 long: 22.896979
Time of Update 15:00
Sunrise: 05:59 - Sunset: 21:04
Nautical_twilight_begin: 04:46 - Nautical twilight end: 22:17
28/06Sunday 28 June Time Cont. Temp (°C) Hum. (%) Wind (knts) Max (knts) Dir. 15:00 26° 62% 9 9
18:00 25° 77% 10 10
21:00 25° 73% 4 4
29/06Monday 29 June Time Cont. Temp (°C) Hum. (%) Wind (knts) Max (knts) Dir. 00:00 25° 67% 6 6
03:00 24° 60% 5 5
04:00 22° 88% 5 8
05:00 22° 84% 5 8
06:00 22° 86% 2 6
07:00 22° 86% 5 9
08:00 24° 72% 6 9
09:00 24° 68% 9 12
10:00 25° 65% 9 12
11:00 25° 64% 7 10
12:00 26° 62% 7 10
13:00 26° 66% 6 9
14:00 26° 70% 5 8
15:00 27° 70% 6 9
16:00 26° 74% 6 9
17:00 26° 73% 6 9
18:00 26° 76% 6 9
19:00 26° 69% 5 8
20:00 26° 73% 4 7
21:00 26° 73% 6 9
22:00 25° 73% 6 9
23:00 25° 68% 7 10
30/06Tuesday 30 June Time Cont. Temp (°C) Hum. (%) Wind (knts) Max (knts) Dir. 00:00 26° 63% 7 10
01:00 24° 67% 2 3
02:00 24° 75% 2 7
03:00 23° 78% 2 7
06:00 26° 68% 4 4
09:00 25° 67% 4 4
12:00 27° 62% 4 9
15:00 27° 63% 9 9
18:00 29° 60% 11 11
21:00 27° 68% 5 6
01/07Wednesday 01 July Time Cont. Temp (°C) Hum. (%) Wind (knts) Max (knts) Dir. 00:00 27° 63% 5 5
03:00 26° 70% 4 4
06:00 25° 75% 4 4
09:00 25° 70% 4 4
12:00 26° 68% 4 5
15:00 28° 56% 12 12
18:00 28° 61% 10 11
21:00 26° 69% 5 6
02/07Thursday 02 July Time Cont. Temp (°C) Hum. (%) Wind (knts) Max (knts) Dir. 00:00 27° 58% 3 3
03:00 25° 69% 5 6
06:00 25° 67% 5 5
09:00 25° 67% 3 3
12:00 26° 65% 5 5
15:00 27° 64% 10 10
18:00 26° 75% 9 9
21:00 26° 73% 2 6
03/07Friday 03 July Time Cont. Temp (°C) Hum. (%) Wind (knts) Max (knts) Dir. 00:00 26° 71% 7 12
03:00 26° 74% 6 8
06:00 25° 73% 8 12
09:00 25° 70% 9 10
12:00 27° 66% 5 5
15:00 27° 62% 10 10
18:00 26° 75% 12 12
21:00 26° 76% 6 9
04/07Saturday 04 July Time Cont. Temp (°C) Hum. (%) Wind (knts) Max (knts) Dir. 00:00 22° 86% 2 5
03:00 24° 77% 6 11
06:00 24° 76% 7 10
09:00 25° 68% 12 15
12:00 27° 58% 13 15
15:00 27° 67% 12 15
18:00 28° 58% 4 8
21:00 26° 78% 7 10
05/07Sunday 05 July Time Cont. Temp (°C) Hum. (%) Wind (knts) Max (knts) Dir. 00:00 25° 78% 1 4
03:00 25° 70% 4 5
06:00 25° 61% 3 4
09:00 24° 61% 6 6
12:00 25° 71% 5 6
15:00 25° 69% 10 10
18:00 25° 70% 12 12
21:00 25° 73% 6 7
06/07Monday 06 July Time Cont. Temp (°C) Hum. (%) Wind (knts) Max (knts) Dir. 00:00 25° 72% 1 1
03:00 25° 71% 4 4
06:00 25° 71% 4 4
09:00 24° 72% 7 7
12:00 26° 56% 5 7
15:00 27° 55% 2 6
Developed by Rousis Dimitris - LinkedIn profile Powered by: WeatherDom - Christos Chatzoudis