Spot: Vistonida - lat: 41.047806 long: 25.100094
Time of Update 21:00
Sunrise: 07:19 - Sunset: 18:57
Nautical_twilight_begin: 06:21 - Nautical twilight end: 19:54
05/10
Monday 05 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 17° | 71% | 1 | 2 | ||
| 22:00 | 15° | 71% | 3 | 5 | ||
| 23:00 | 14° | 63% | 4 | 7 |
06/10
Tuesday 06 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 58% | 4 | 7 | ||
| 01:00 | 13° | 60% | 3 | 6 | ||
| 02:00 | 13° | 64% | 3 | 6 | ||
| 03:00 | 12° | 69% | 3 | 6 | ||
| 04:00 | 11° | 72% | 3 | 6 | ||
| 05:00 | 11° | 73% | 3 | 6 | ||
| 06:00 | 11° | 73% | 3 | 6 | ||
| 07:00 | 10° | 74% | 3 | 6 | ||
| 08:00 | 11° | 73% | 3 | 6 | ||
| 09:00 | 14° | 61% | 3 | 6 | ||
| 10:00 | 17° | 55% | 1 | 5 | ||
| 11:00 | 19° | 51% | 2 | 7 | ||
| 12:00 | 20° | 51% | 4 | 10 | ||
| 13:00 | 21° | 55% | 6 | 12 | ||
| 14:00 | 21° | 62% | 7 | 14 | ||
| 15:00 | 21° | 65% | 7 | 14 | ||
| 16:00 | 21° | 61% | 6 | 12 | ||
| 17:00 | 21° | 60% | 5 | 10 | ||
| 18:00 | 20° | 67% | 4 | 7 | ||
| 19:00 | 18° | 75% | 2 | 4 | ||
| 20:00 | 18° | 75% | 1 | 3 | ||
| 21:00 | 17° | 78% | 2 | 3 | ||
| 22:00 | 16° | 80% | 2 | 3 | ||
| 23:00 | 14° | 77% | 2 | 4 |
07/10
Wednesday 07 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 72% | 3 | 5 | ||
| 01:00 | 13° | 67% | 3 | 6 | ||
| 02:00 | 13° | 67% | 3 | 7 | ||
| 03:00 | 12° | 71% | 3 | 6 | ||
| 04:00 | 12° | 75% | 3 | 6 | ||
| 05:00 | 11° | 77% | 3 | 6 | ||
| 06:00 | 11° | 77% | 3 | 5 | ||
| 07:00 | 11° | 77% | 2 | 5 | ||
| 08:00 | 11° | 75% | 2 | 5 | ||
| 09:00 | 14° | 69% | 2 | 6 | ||
| 10:00 | 17° | 53% | 1 | 6 | ||
| 11:00 | 19° | 47% | 0 | 6 | ||
| 12:00 | 21° | 44% | 2 | 7 | ||
| 13:00 | 21° | 45% | 3 | 9 | ||
| 14:00 | 21° | 50% | 5 | 11 | ||
| 15:00 | 22° | 53% | 6 | 12 | ||
| 16:00 | 21° | 53% | 6 | 12 | ||
| 17:00 | 21° | 55% | 5 | 10 | ||
| 18:00 | 20° | 64% | 4 | 6 | ||
| 19:00 | 18° | 75% | 3 | 4 | ||
| 20:00 | 18° | 72% | 3 | 4 | ||
| 21:00 | 18° | 70% | 2 | 3 | ||
| 22:00 | 17° | 70% | 1 | 2 | ||
| 23:00 | 16° | 71% | 2 | 4 |
08/10
Thursday 08 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 68% | 3 | 4 | ||
| 01:00 | 15° | 69% | 3 | 5 | ||
| 02:00 | 15° | 70% | 3 | 5 | ||
| 03:00 | 14° | 71% | 3 | 5 | ||
| 04:00 | 14° | 72% | 3 | 5 | ||
| 05:00 | 14° | 73% | 3 | 5 | ||
| 06:00 | 14° | 74% | 3 | 6 | ||
| 07:00 | 13° | 76% | 3 | 6 | ||
| 08:00 | 14° | 77% | 3 | 6 | ||
| 09:00 | 16° | 70% | 3 | 7 | ||
| 10:00 | 18° | 67% | 2 | 6 | ||
| 11:00 | 19° | 69% | 2 | 6 | ||
| 12:00 | 20° | 67% | 4 | 10 | ||
| 13:00 | 21° | 66% | 6 | 13 | ||
| 14:00 | 21° | 71% | 8 | 15 | ||
| 15:00 | 21° | 74% | 9 | 18 | ||
| 16:00 | 21° | 73% | 10 | 19 | ||
| 17:00 | 21° | 72% | 10 | 17 | ||
| 18:00 | 20° | 72% | 8 | 13 | ||
| 19:00 | 19° | 76% | 6 | 9 | ||
| 20:00 | 19° | 76% | 5 | 7 | ||
| 21:00 | 18° | 76% | 4 | 6 | ||
| 22:00 | 18° | 76% | 3 | 4 | ||
| 23:00 | 18° | 79% | 2 | 4 |
09/10
Friday 09 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17° | 82% | 2 | 3 | ||
| 01:00 | 16° | 86% | 1 | 3 | ||
| 02:00 | 16° | 89% | 1 | 3 | ||
| 03:00 | 15° | 91% | 2 | 4 | ||
| 04:00 | 15° | 91% | 2 | 4 | ||
| 05:00 | 15° | 91% | 2 | 4 | ||
| 06:00 | 15° | 91% | 3 | 5 | ||
| 07:00 | 16° | 88% | 3 | 6 | ||
| 08:00 | 17° | 85% | 4 | 7 | ||
| 09:00 | 18° | 82% | 4 | 9 | ||
| 10:00 | 19° | 79% | 4 | 9 | ||
| 11:00 | 20° | 76% | 4 | 9 | ||
| 12:00 | 21° | 73% | 4 | 9 | ||
| 13:00 | 22° | 75% | 5 | 12 | ||
| 14:00 | 22° | 76% | 7 | 14 | ||
| 15:00 | 22° | 78% | 9 | 16 | ||
| 16:00 | 22° | 81% | 8 | 14 | ||
| 17:00 | 21° | 84% | 7 | 12 | ||
| 18:00 | 21° | 87% | 6 | 10 | ||
| 19:00 | 20° | 89% | 4 | 8 | ||
| 20:00 | 20° | 91% | 3 | 5 | ||
| 21:00 | 19° | 92% | 1 | 3 | ||
| 22:00 | 19° | 93% | 1 | 3 | ||
| 23:00 | 19° | 95% | 2 | 4 |
10/10
Saturday 10 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 96% | 2 | 4 | ||
| 01:00 | 18° | 96% | 3 | 5 | ||
| 02:00 | 18° | 96% | 3 | 6 | ||
| 03:00 | 18° | 96% | 4 | 8 | ||
| 04:00 | 18° | 95% | 4 | 8 | ||
| 05:00 | 18° | 95% | 4 | 7 | ||
| 06:00 | 18° | 95% | 4 | 7 | ||
| 07:00 | 18° | 94% | 4 | 8 | ||
| 08:00 | 18° | 93% | 4 | 8 | ||
| 09:00 | 18° | 92% | 4 | 8 | ||
| 10:00 | 19° | 86% | 3 | 8 | ||
| 11:00 | 21° | 81% | 3 | 8 | ||
| 12:00 | 22° | 76% | 2 | 8 | ||
| 13:00 | 22° | 76% | 3 | 9 | ||
| 14:00 | 22° | 76% | 5 | 11 | ||
| 15:00 | 22° | 77% | 6 | 13 | ||
| 16:00 | 22° | 80% | 5 | 11 | ||
| 17:00 | 21° | 83% | 5 | 9 | ||
| 18:00 | 21° | 85% | 4 | 7 | ||
| 19:00 | 20° | 89% | 3 | 6 | ||
| 20:00 | 19° | 92% | 3 | 4 | ||
| 21:00 | 19° | 95% | 2 | 3 |
Developed by Rousis Dimitris - LinkedIn profile
Πρόγνωση ανέμου — VistonidaΕνημέρωση: 05/10 21:00
Ένταση0 → 40 kt· μαύρη γραμμή = μέσος άνεμος, χρωματιστός φάκελος = ριπές

