Spot: Potidea - lat: 40.197757 long: 23.333613
Time of Update 18:00
Sunrise: 07:29 - Sunset: 18:58
Nautical_twilight_begin: 06:32 - Nautical twilight end: 19:55
09/10
Friday 09 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 22° | 69% | 1 | 3 | ||
| 19:00 | 23° | 65% | 1 | 3 | ||
| 20:00 | 23° | 70% | 3 | 5 | ||
| 21:00 | 23° | 70% | 3 | 4 | ||
| 22:00 | 23° | 68% | 2 | 3 | ||
| 23:00 | 23° | 67% | 1 | 2 |
10/10
Saturday 10 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 66% | 1 | 3 | ||
| 01:00 | 23° | 66% | 2 | 3 | ||
| 02:00 | 23° | 67% | 2 | 4 | ||
| 03:00 | 23° | 68% | 2 | 4 | ||
| 04:00 | 22° | 71% | 3 | 5 | ||
| 05:00 | 22° | 73% | 3 | 6 | ||
| 06:00 | 22° | 76% | 4 | 6 | ||
| 07:00 | 22° | 78% | 4 | 7 | ||
| 08:00 | 21° | 78% | 5 | 8 | ||
| 09:00 | 21° | 79% | 6 | 8 | ||
| 10:00 | 21° | 81% | 6 | 9 | ||
| 11:00 | 21° | 83% | 6 | 9 | ||
| 12:00 | 21° | 83% | 6 | 9 | ||
| 13:00 | 22° | 80% | 5 | 8 | ||
| 14:00 | 22° | 76% | 4 | 6 | ||
| 15:00 | 22° | 75% | 3 | 4 | ||
| 16:00 | 22° | 79% | 3 | 5 | ||
| 17:00 | 22° | 81% | 3 | 5 | ||
| 18:00 | 23° | 77% | 3 | 5 | ||
| 19:00 | 23° | 74% | 4 | 6 | ||
| 20:00 | 23° | 75% | 6 | 8 | ||
| 21:00 | 22° | 79% | 6 | 9 | ||
| 22:00 | 22° | 82% | 8 | 10 | ||
| 23:00 | 22° | 84% | 8 | 10 |
11/10
Sunday 11 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 22° | 85% | 8 | 10 | ||
| 01:00 | 22° | 84% | 8 | 11 | ||
| 02:00 | 22° | 83% | 8 | 11 | ||
| 03:00 | 21° | 82% | 10 | 14 | ||
| 04:00 | 21° | 82% | 10 | 13 | ||
| 05:00 | 21° | 83% | 10 | 14 | ||
| 06:00 | 21° | 83% | 11 | 16 | ||
| 07:00 | 21° | 82% | 12 | 16 | ||
| 08:00 | 21° | 81% | 12 | 17 | ||
| 09:00 | 21° | 79% | 13 | 18 | ||
| 10:00 | 21° | 77% | 15 | 20 | ||
| 11:00 | 21° | 77% | 15 | 20 | ||
| 12:00 | 22° | 78% | 13 | 17 | ||
| 13:00 | 22° | 78% | 12 | 16 | ||
| 14:00 | 22° | 79% | 10 | 13 | ||
| 15:00 | 22° | 78% | 9 | 12 | ||
| 16:00 | 22° | 80% | 9 | 12 | ||
| 17:00 | 22° | 81% | 7 | 10 | ||
| 18:00 | 22° | 80% | 9 | 12 | ||
| 19:00 | 21° | 84% | 9 | 12 | ||
| 20:00 | 20° | 85% | 8 | 12 | ||
| 21:00 | 20° | 87% | 11 | 15 | ||
| 22:00 | 20° | 88% | 5 | 9 | ||
| 23:00 | 19° | 88% | 5 | 8 |
12/10
Monday 12 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 86% | 4 | 8 | ||
| 01:00 | 19° | 84% | 3 | 6 | ||
| 02:00 | 20° | 85% | 5 | 8 | ||
| 03:00 | 19° | 86% | 7 | 10 | ||
| 04:00 | 19° | 88% | 9 | 13 | ||
| 05:00 | 19° | 89% | 9 | 13 | ||
| 06:00 | 18° | 92% | 10 | 15 | ||
| 07:00 | 18° | 91% | 11 | 15 | ||
| 08:00 | 18° | 85% | 11 | 16 | ||
| 09:00 | 19° | 75% | 11 | 16 | ||
| 10:00 | 19° | 72% | 12 | 17 | ||
| 11:00 | 20° | 70% | 13 | 18 | ||
| 12:00 | 21° | 65% | 13 | 18 | ||
| 13:00 | 21° | 63% | 15 | 20 | ||
| 14:00 | 21° | 61% | 14 | 20 | ||
| 15:00 | 22° | 59% | 14 | 18 | ||
| 16:00 | 22° | 56% | 13 | 18 | ||
| 17:00 | 22° | 54% | 14 | 18 | ||
| 18:00 | 22° | 54% | 13 | 18 | ||
| 19:00 | 21° | 55% | 12 | 16 | ||
| 20:00 | 21° | 55% | 11 | 16 | ||
| 21:00 | 21° | 52% | 12 | 17 | ||
| 22:00 | 20° | 52% | 12 | 17 | ||
| 23:00 | 20° | 54% | 9 | 14 |
13/10
Tuesday 13 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 57% | 8 | 11 | ||
| 01:00 | 19° | 61% | 6 | 10 | ||
| 02:00 | 19° | 64% | 5 | 9 | ||
| 03:00 | 19° | 68% | 5 | 8 | ||
| 04:00 | 19° | 66% | 6 | 11 | ||
| 05:00 | 18° | 64% | 8 | 13 | ||
| 06:00 | 18° | 62% | 9 | 15 | ||
| 07:00 | 18° | 62% | 9 | 14 | ||
| 08:00 | 18° | 62% | 9 | 13 | ||
| 09:00 | 17° | 63% | 8 | 13 | ||
| 10:00 | 18° | 62% | 7 | 12 | ||
| 11:00 | 18° | 61% | 6 | 11 | ||
| 12:00 | 19° | 61% | 5 | 10 | ||
| 13:00 | 18° | 65% | 4 | 8 | ||
| 14:00 | 17° | 70% | 2 | 7 | ||
| 15:00 | 17° | 75% | 1 | 5 | ||
| 16:00 | 17° | 74% | 3 | 8 | ||
| 17:00 | 17° | 73% | 6 | 10 | ||
| 18:00 | 17° | 72% | 8 | 13 | ||
| 19:00 | 17° | 72% | 8 | 13 | ||
| 20:00 | 17° | 73% | 7 | 13 | ||
| 21:00 | 17° | 73% | 6 | 12 | ||
| 22:00 | 16° | 75% | 9 | 15 | ||
| 23:00 | 16° | 77% | 11 | 17 |
14/10
Wednesday 14 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 79% | 13 | 19 | ||
| 01:00 | 15° | 81% | 14 | 20 | ||
| 02:00 | 15° | 82% | 15 | 22 | ||
| 03:00 | 15° | 83% | 16 | 23 | ||
| 04:00 | 15° | 81% | 17 | 24 | ||
| 05:00 | 15° | 80% | 17 | 25 | ||
| 06:00 | 15° | 79% | 18 | 26 | ||
| 07:00 | 15° | 77% | 17 | 25 | ||
| 08:00 | 15° | 75% | 17 | 24 | ||
| 09:00 | 15° | 73% | 16 | 23 | ||
| 10:00 | 16° | 71% | 17 | 24 | ||
| 11:00 | 16° | 69% | 17 | 25 | ||
| 12:00 | 16° | 66% | 18 | 25 | ||
| 13:00 | 17° | 63% | 17 | 24 | ||
| 14:00 | 17° | 61% | 16 | 23 | ||
| 15:00 | 18° | 58% | 15 | 22 | ||
| 16:00 | 18° | 57% | 16 | 23 | ||
| 17:00 | 18° | 56% | 17 | 24 | ||
| 18:00 | 18° | 55% | 18 | 25 |
Developed by Rousis Dimitris - LinkedIn profile
Πρόγνωση ανέμου — PotideaΕνημέρωση: 09/10 18:00
Ένταση0 → 40 kt· μαύρη γραμμή = μέσος άνεμος, χρωματιστός φάκελος = ριπές


