Πρόγνωση υψηλής ακρίβειας με τοπικό μοντέλο ανάλυσης 5 χλμ. Από τον μετεωρολόγο Χρήστο Χατζούδη και τη WeatherDom.
Σποτ: Keros - lat: 39.910844 long: 25.360019
Ενημέρωση πρόγνωσης: 18/09/2026 15:30
Ανατολή: 07:01 - Δύση: 19:24
Πρώτο φως: 06:03 - Τελευταίο φως: 20:21
18/09
Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|
| 03:00 | | 18° | 59% | 5 | 8 | |
| 04:00 | | 20° | 57% | 6 | 9 | |
| 05:00 | | 21° | 55% | 6 | 10 | |
| 06:00 | | 23° | 53% | 7 | 11 | |
| 07:00 | | 23° | 54% | 8 | 12 | |
| 08:00 | | 23° | 55% | 8 | 12 | |
| 09:00 | | 23° | 56% | 9 | 13 | |
| 10:00 | | 23° | 58% | 9 | 13 | |
| 11:00 | | 24° | 60% | 9 | 13 | |
| 12:00 | | 24° | 62% | 9 | 13 | |
| 13:00 | | 24° | 61% | 9 | 13 | |
| 14:00 | | 25° | 61% | 8 | 12 | |
| 15:00 | | 25° | 60% | 8 | 12 | |
| 16:00 | | 25° | 60% | 8 | 12 | |
| 17:00 | | 25° | 59% | 8 | 12 | |
| 18:00 | | 25° | 59% | 8 | 12 | |
| 19:00 | | 24° | 62% | 7 | 11 | |
| 20:00 | | 23° | 65% | 7 | 11 | |
| 21:00 | | 22° | 68% | 6 | 10 | |
| 22:00 | | 22° | 67% | 5 | 9 | |
| 23:00 | | 22° | 65% | 5 | 8 | |
19/09
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|
| 00:00 | | 22° | 64% | 4 | 7 | |
| 01:00 | | 22° | 66% | 5 | 8 | |
| 02:00 | | 22° | 69% | 6 | 10 | |
| 03:00 | | 22° | 71% | 7 | 11 | |
| 04:00 | | 22° | 71% | 8 | 12 | |
| 05:00 | | 23° | 70% | 9 | 13 | |
| 06:00 | | 23° | 70% | 10 | 14 | |
| 07:00 | | 23° | 71% | 10 | 15 | |
| 08:00 | | 23° | 73% | 11 | 15 | |
| 09:00 | | 23° | 74% | 11 | 16 | |
| 10:00 | | 24° | 69% | 12 | 17 | |
| 11:00 | | 24° | 65% | 14 | 19 | |
| 12:00 | | 25° | 60% | 15 | 20 | |
| 13:00 | | 25° | 60% | 15 | 21 | |
| 14:00 | | 25° | 61% | 16 | 23 | |
| 15:00 | | 25° | 61% | 16 | 24 | |
| 16:00 | | 27° | 51% | 12 | 18 | |
| 17:00 | | 27° | 51% | 12 | 17 | |
| 18:00 | | 27° | 52% | 11 | 16 | |
| 19:00 | | 26° | 54% | 9 | 13 | |
| 20:00 | | 26° | 55% | 6 | 10 | |
| 21:00 | | 25° | 57% | 4 | 7 | |
| 22:00 | | 25° | 58% | 5 | 8 | |
| 23:00 | | 24° | 59% | 5 | 9 | |
20/09
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|
| 00:00 | | 24° | 60% | 6 | 10 | |
| 01:00 | | 24° | 59% | 7 | 11 | |
| 02:00 | | 24° | 59% | 7 | 12 | |
| 03:00 | | 24° | 58% | 8 | 13 | |
| 04:00 | | 24° | 56% | 9 | 14 | |
| 05:00 | | 24° | 53% | 9 | 14 | |
| 06:00 | | 23° | 51% | 9 | 14 | |
| 07:00 | | 24° | 51% | 10 | 16 | |
| 08:00 | | 24° | 51% | 10 | 19 | |
| 09:00 | | 25° | 51% | 11 | 21 | |
| 10:00 | | 26° | 51% | 12 | 22 | |
| 11:00 | | 26° | 50% | 14 | 23 | |
| 12:00 | | 27° | 50% | 16 | 24 | |
| 13:00 | | 27° | 49% | 17 | 25 | |
| 14:00 | | 28° | 48% | 18 | 26 | |
| 15:00 | | 28° | 47% | 19 | 27 | |
| 16:00 | | 28° | 47% | 17 | 24 | |
| 17:00 | | 27° | 47% | 15 | 22 | |
| 18:00 | | 27° | 47% | 13 | 19 | |
| 19:00 | | 26° | 49% | 12 | 17 | |
| 20:00 | | 26° | 50% | 10 | 16 | |
| 21:00 | | 25° | 52% | 9 | 14 | |
| 22:00 | | 25° | 52% | 9 | 14 | |
| 23:00 | | 25° | 53% | 9 | 14 | |
21/09
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|
| 00:00 | | 25° | 53% | 9 | 14 | |
| 01:00 | | 25° | 53% | 8 | 13 | |
| 02:00 | | 24° | 52% | 8 | 12 | |
| 03:00 | | 24° | 52% | 7 | 11 | |
| 04:00 | | 24° | 51% | 8 | 12 | |
| 05:00 | | 23° | 51% | 8 | 13 | |
| 06:00 | | 23° | 50% | 9 | 14 | |
| 07:00 | | 24° | 50% | 9 | 14 | |
| 08:00 | | 24° | 50% | 9 | 15 | |
| 09:00 | | 25° | 50% | 9 | 15 | |
| 10:00 | | 26° | 50% | 10 | 16 | |
| 11:00 | | 26° | 50% | 11 | 17 | |
| 12:00 | | 27° | 50% | 12 | 18 | |
| 13:00 | | 27° | 50% | 11 | 17 | |
| 14:00 | | 28° | 51% | 10 | 16 | |
| 15:00 | | 28° | 51% | 10 | 15 | |
| 16:00 | | 28° | 51% | 9 | 14 | |
| 17:00 | | 28° | 50% | 9 | 13 | |
| 18:00 | | 28° | 50% | 8 | 12 | |
| 19:00 | | 27° | 52% | 6 | 10 | |
| 20:00 | | 27° | 54% | 4 | 8 | |
| 21:00 | | 26° | 56% | 3 | 6 | |
| 22:00 | | 26° | 59% | 3 | 6 | |
| 23:00 | | 25° | 61% | 2 | 5 | |
22/09
Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|
| 00:00 | | 25° | 64% | 2 | 5 | |
| 01:00 | | 25° | 63% | 2 | 5 | |
| 02:00 | | 25° | 62% | 2 | 5 | |
| 03:00 | | 25° | 61% | 2 | 5 | |
| 04:00 | | 25° | 60% | 3 | 6 | |
| 05:00 | | 25° | 60% | 3 | 6 | |
| 06:00 | | 25° | 59% | 4 | 7 | |
| 07:00 | | 25° | 58% | 5 | 9 | |
| 08:00 | | 26° | 56% | 7 | 11 | |
| 09:00 | | 26° | 55% | 8 | 13 | |
| 10:00 | | 26° | 52% | 11 | 17 | |
| 11:00 | | 27° | 50% | 14 | 22 | |
| 12:00 | | 27° | 47% | 18 | 26 | |
| 13:00 | | 27° | 46% | 18 | 26 | |
| 14:00 | | 26° | 44% | 19 | 27 | |
| 15:00 | | 26° | 43% | 19 | 27 | |
| 16:00 | | 25° | 47% | 16 | 23 | |
| 17:00 | | 25° | 50% | 14 | 20 | |
| 18:00 | | 24° | 54% | 11 | 16 | |
| 19:00 | | 24° | 54% | 9 | 14 | |
| 20:00 | | 23° | 54% | 8 | 12 | |
| 21:00 | | 23° | 54% | 6 | 10 | |
| 22:00 | | 23° | 53% | 5 | 9 | |
| 23:00 | | 22° | 53% | 5 | 8 | |
23/09
Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|
| 00:00 | | 22° | 52% | 4 | 7 | |
| 01:00 | | 22° | 52% | 5 | 9 | |
| 02:00 | | 23° | 53% | 7 | 11 | |
| 03:00 | | 23° | 53% | 8 | 13 | |
| 04:00 | | 22° | 56% | 9 | 14 | |
| 05:00 | | 22° | 59% | 9 | 14 | |
| 06:00 | | 21° | 62% | 10 | 15 | |
| 07:00 | | 21° | 64% | 10 | 15 | |
| 08:00 | | 22° | 65% | 11 | 16 | |
| 09:00 | | 22° | 67% | 11 | 16 | |
| 10:00 | | 23° | 61% | 11 | 17 | |
| 11:00 | | 24° | 54% | 12 | 18 | |
| 12:00 | | 25° | 48% | 13 | 19 | |
| 13:00 | | 25° | 47% | 13 | 19 | |
| 14:00 | | 25° | 47% | 14 | 20 | |
| 15:00 | | 25° | 46% | 14 | 20 | |
| 16:00 | | 24° | 47% | 15 | 21 | |
| 17:00 | | 24° | 48% | 15 | 23 | |
| 18:00 | | 23° | 49% | 16 | 24 | |
| 19:00 | | 23° | 49% | 14 | 21 | |
| 20:00 | | 22° | 49% | 11 | 17 | |
| 21:00 | | 22° | 49% | 9 | 14 | |
| 22:00 | | 22° | 49% | 8 | 14 | |
| 23:00 | | 21° | 49% | 8 | 13 | |
24/09
Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|
| 00:00 | | 21° | 49% | 8 | 13 | |
| 01:00 | | 21° | 49% | 9 | 14 | |
| 02:00 | | 21° | 50% | 9 | 14 | |
| 03:00 | | 21° | 50% | 10 | 15 | |
| 04:00 | | 21° | 51% | 10 | 15 | |
| 05:00 | | 20° | 52% | 9 | 14 | |
| 06:00 | | 20° | 53% | 9 | 14 | |
| 07:00 | | 21° | 52% | 10 | 16 | |
| 08:00 | | 21° | 52% | 11 | 17 | |
| 09:00 | | 22° | 51% | 13 | 19 | |
| 10:00 | | 22° | 47% | 14 | 21 | |
| 11:00 | | 23° | 43% | 16 | 23 | |
| 12:00 | | 23° | 39% | 17 | 25 | |
| 13:00 | | 23° | 40% | 17 | 25 | |
| 14:00 | | 23° | 40% | 16 | 24 | |
| 15:00 | | 23° | 41% | 16 | 24 | |
| 16:00 | | 23° | 41% | 15 | 22 | |
| 17:00 | | 23° | 42% | 13 | 20 | |
| 18:00 | | 23° | 42% | 12 | 18 | |
| 19:00 | | 22° | 42% | 11 | 17 | |
| 20:00 | | 22° | 43% | 10 | 16 | |
| 21:00 | | 21° | 43% | 10 | 15 | |
| 22:00 | | 21° | 43% | 9 | 14 | |
| 23:00 | | 20° | 43% | 9 | 14 | |
25/09
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|
| 00:00 | | 20° | 43% | 8 | 13 | |
| 01:00 | | 20° | 43% | 8 | 13 | |
| 02:00 | | 20° | 43% | 9 | 14 | |
| 03:00 | | 20° | 43% | 9 | 14 | |
| 04:00 | | 20° | 45% | 9 | 14 | |
| 05:00 | | 19° | 47% | 10 | 15 | |
| 06:00 | | 19° | 49% | 10 | 15 | |
| 07:00 | | 19° | 49% | 10 | 16 | |
| 08:00 | | 20° | 48% | 11 | 16 | |
| 09:00 | | 20° | 48% | 11 | 17 | |
| 10:00 | | 21° | 45% | 12 | 18 | |
| 11:00 | | 23° | 41% | 13 | 20 | |
| 12:00 | | 24° | 38% | 15 | 21 | |
| 13:00 | | 24° | 39% | 16 | 22 | |
| 14:00 | | 24° | 39% | 16 | 24 | |
| 15:00 | | 24° | 40% | 17 | 25 | |
| 16:00 | | 24° | 42% | 15 | 22 | |
| 17:00 | | 23° | 44% | 14 | 20 | |
| 18:00 | | 23° | 46% | 12 | 17 | |
| 19:00 | | 22° | 47% | 11 | 16 | |
| 20:00 | | 22° | 49% | 10 | 15 | |
| 21:00 | | 21° | 50% | 9 | 14 | |
| 22:00 | | 21° | 51% | 9 | 14 | |
| 23:00 | | 20° | 52% | 9 | 14 | |
26/09
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου
| Ώρα | Καιρός | Θερμ. (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Knts) | Ριπές (Knts) | Διεύθ. |
|---|
| 00:00 | | 20° | 53% | 9 | 14 | |
| 01:00 | | 20° | 52% | 9 | 14 | |
| 02:00 | | 20° | 50% | 10 | 15 | |
| 03:00 | | 20° | 49% | 10 | 15 | |
Developed by Rousis Dimitris - LinkedIn profile
Powered by: WeatherDom - Christos Chatzoudis
Πρόγνωση ανέμου — KerosΕνημέρωση: 18/09 15:30 Ένταση0 → 40 kt· μαύρη γραμμή = μέσος άνεμος, χρωματιστός φάκελος = ριπές