Spot: Oropos - lat: 38.342911 long: 23.728432
Time of Update 19:00
Sunrise: 07:23 - Sunset: 19:03
Nautical_twilight_begin: 06:27 - Nautical twilight end: 19:59
05/10
Monday 05 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 20° | 43% | 3 | 4 | ||
| 20:00 | 16° | 55% | 3 | 7 | ||
| 21:00 | 16° | 56% | 3 | 7 | ||
| 22:00 | 15° | 58% | 3 | 6 | ||
| 23:00 | 15° | 59% | 3 | 6 |
06/10
Tuesday 06 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 62% | 3 | 6 | ||
| 01:00 | 14° | 66% | 3 | 6 | ||
| 02:00 | 13° | 68% | 3 | 6 | ||
| 03:00 | 13° | 69% | 3 | 6 | ||
| 04:00 | 13° | 70% | 3 | 7 | ||
| 05:00 | 13° | 71% | 3 | 8 | ||
| 06:00 | 13° | 73% | 3 | 8 | ||
| 07:00 | 13° | 74% | 3 | 8 | ||
| 08:00 | 13° | 72% | 3 | 8 | ||
| 09:00 | 15° | 65% | 4 | 10 | ||
| 10:00 | 17° | 59% | 3 | 10 | ||
| 11:00 | 19° | 57% | 4 | 12 | ||
| 12:00 | 21° | 51% | 5 | 14 | ||
| 13:00 | 22° | 38% | 6 | 16 | ||
| 14:00 | 23° | 33% | 7 | 16 | ||
| 15:00 | 23° | 32% | 7 | 17 | ||
| 16:00 | 22° | 32% | 8 | 17 | ||
| 17:00 | 22° | 32% | 7 | 16 | ||
| 18:00 | 20° | 37% | 5 | 11 | ||
| 19:00 | 17° | 47% | 3 | 6 | ||
| 20:00 | 16° | 50% | 2 | 5 | ||
| 21:00 | 16° | 52% | 2 | 4 | ||
| 22:00 | 15° | 52% | 2 | 4 | ||
| 23:00 | 14° | 50% | 2 | 4 |
07/10
Wednesday 07 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 49% | 2 | 4 | ||
| 01:00 | 13° | 50% | 2 | 5 | ||
| 02:00 | 13° | 53% | 3 | 5 | ||
| 03:00 | 12° | 56% | 3 | 5 | ||
| 04:00 | 12° | 59% | 3 | 6 | ||
| 05:00 | 12° | 61% | 3 | 6 | ||
| 06:00 | 12° | 63% | 3 | 6 | ||
| 07:00 | 12° | 64% | 3 | 6 | ||
| 08:00 | 13° | 64% | 3 | 6 | ||
| 09:00 | 15° | 58% | 4 | 8 | ||
| 10:00 | 17° | 53% | 3 | 8 | ||
| 11:00 | 19° | 49% | 3 | 10 | ||
| 12:00 | 20° | 44% | 3 | 10 | ||
| 13:00 | 22° | 43% | 3 | 10 | ||
| 14:00 | 22° | 43% | 4 | 11 | ||
| 15:00 | 23° | 41% | 4 | 11 | ||
| 16:00 | 23° | 40% | 4 | 10 | ||
| 17:00 | 23° | 38% | 3 | 9 | ||
| 18:00 | 21° | 44% | 2 | 5 | ||
| 19:00 | 19° | 52% | 1 | 3 | ||
| 20:00 | 18° | 55% | 0 | 2 | ||
| 21:00 | 17° | 59% | 0 | 2 | ||
| 22:00 | 16° | 64% | 1 | 3 | ||
| 23:00 | 15° | 68% | 1 | 3 |
08/10
Thursday 08 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 73% | 2 | 4 | ||
| 01:00 | 15° | 76% | 2 | 5 | ||
| 02:00 | 15° | 77% | 2 | 5 | ||
| 03:00 | 15° | 76% | 2 | 5 | ||
| 04:00 | 14° | 77% | 2 | 4 | ||
| 05:00 | 14° | 75% | 1 | 3 | ||
| 06:00 | 14° | 74% | 1 | 3 | ||
| 07:00 | 15° | 73% | 1 | 2 | ||
| 08:00 | 15° | 74% | 1 | 2 | ||
| 09:00 | 17° | 66% | 1 | 4 | ||
| 10:00 | 19° | 59% | 1 | 5 | ||
| 11:00 | 21° | 54% | 2 | 8 | ||
| 12:00 | 22° | 50% | 2 | 9 | ||
| 13:00 | 24° | 47% | 3 | 10 | ||
| 14:00 | 24° | 45% | 3 | 10 | ||
| 15:00 | 25° | 42% | 3 | 9 | ||
| 16:00 | 25° | 42% | 3 | 9 | ||
| 17:00 | 24° | 44% | 3 | 7 | ||
| 18:00 | 23° | 50% | 2 | 4 | ||
| 19:00 | 20° | 62% | 1 | 4 | ||
| 20:00 | 18° | 65% | 3 | 6 | ||
| 21:00 | 17° | 72% | 3 | 7 | ||
| 22:00 | 16° | 80% | 3 | 8 | ||
| 23:00 | 15° | 85% | 3 | 8 |
09/10
Friday 09 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 88% | 3 | 8 | ||
| 01:00 | 15° | 88% | 3 | 7 | ||
| 02:00 | 16° | 85% | 2 | 6 | ||
| 03:00 | 16° | 84% | 2 | 5 | ||
| 04:00 | 16° | 85% | 2 | 5 | ||
| 05:00 | 16° | 87% | 2 | 4 | ||
| 06:00 | 16° | 88% | 1 | 4 | ||
| 07:00 | 17° | 87% | 2 | 4 | ||
| 08:00 | 18° | 85% | 2 | 5 | ||
| 09:00 | 19° | 84% | 2 | 5 | ||
| 10:00 | 21° | 77% | 2 | 7 | ||
| 11:00 | 23° | 70% | 2 | 8 | ||
| 12:00 | 24° | 63% | 3 | 9 | ||
| 13:00 | 25° | 60% | 3 | 9 | ||
| 14:00 | 26° | 57% | 3 | 9 | ||
| 15:00 | 27° | 54% | 3 | 9 | ||
| 16:00 | 26° | 55% | 2 | 7 | ||
| 17:00 | 26° | 57% | 2 | 5 | ||
| 18:00 | 26° | 58% | 1 | 3 | ||
| 19:00 | 24° | 66% | 1 | 4 | ||
| 20:00 | 22° | 73% | 2 | 4 | ||
| 21:00 | 20° | 81% | 2 | 4 | ||
| 22:00 | 19° | 83% | 2 | 5 | ||
| 23:00 | 18° | 85% | 2 | 6 |
10/10
Saturday 10 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 87% | 3 | 6 | ||
| 01:00 | 18° | 86% | 2 | 6 | ||
| 02:00 | 18° | 86% | 2 | 5 | ||
| 03:00 | 18° | 86% | 2 | 4 | ||
| 04:00 | 18° | 85% | 2 | 4 | ||
| 05:00 | 18° | 85% | 1 | 4 | ||
| 06:00 | 18° | 85% | 1 | 3 | ||
| 07:00 | 18° | 82% | 1 | 3 | ||
| 08:00 | 19° | 79% | 1 | 3 | ||
| 09:00 | 20° | 77% | 0 | 3 | ||
| 10:00 | 22° | 71% | 1 | 5 | ||
| 11:00 | 23° | 66% | 2 | 7 | ||
| 12:00 | 25° | 60% | 3 | 10 | ||
| 13:00 | 26° | 58% | 3 | 10 | ||
| 14:00 | 26° | 56% | 3 | 11 | ||
| 15:00 | 27° | 53% | 3 | 11 | ||
| 16:00 | 26° | 56% | 3 | 9 | ||
| 17:00 | 25° | 59% | 2 | 6 | ||
| 18:00 | 25° | 62% | 1 | 3 | ||
| 19:00 | 23° | 69% | 2 | 4 |
Developed by Rousis Dimitris - LinkedIn profile
Πρόγνωση ανέμου — OroposΕνημέρωση: 05/10 19:00
Ένταση0 → 40 kt· μαύρη γραμμή = μέσος άνεμος, χρωματιστός φάκελος = ριπές


