Spot: Drepano - lat: 38.342192 long: 21.850759
Time of Update 20:00
Sunrise: 07:30 - Sunset: 19:11
Nautical_twilight_begin: 06:35 - Nautical twilight end: 20:06
05/10
Monday 05 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 19° | 46% | 4 | 8 | ||
| 21:00 | 19° | 49% | 3 | 7 | ||
| 22:00 | 19° | 53% | 3 | 7 | ||
| 23:00 | 18° | 59% | 3 | 8 |
06/10
Tuesday 06 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 63% | 4 | 9 | ||
| 01:00 | 18° | 63% | 4 | 9 | ||
| 02:00 | 17° | 63% | 4 | 10 | ||
| 03:00 | 16° | 63% | 5 | 10 | ||
| 04:00 | 16° | 60% | 5 | 10 | ||
| 05:00 | 16° | 56% | 5 | 11 | ||
| 06:00 | 16° | 54% | 4 | 10 | ||
| 07:00 | 16° | 52% | 4 | 10 | ||
| 08:00 | 16° | 51% | 4 | 10 | ||
| 09:00 | 17° | 49% | 5 | 11 | ||
| 10:00 | 19° | 43% | 5 | 11 | ||
| 11:00 | 22° | 32% | 5 | 12 | ||
| 12:00 | 23° | 26% | 5 | 13 | ||
| 13:00 | 24° | 23% | 5 | 13 | ||
| 14:00 | 25° | 21% | 4 | 13 | ||
| 15:00 | 25° | 20% | 3 | 11 | ||
| 16:00 | 25° | 21% | 1 | 10 | ||
| 17:00 | 24° | 25% | 1 | 9 | ||
| 18:00 | 23° | 28% | 0 | 7 | ||
| 19:00 | 21° | 34% | 1 | 5 | ||
| 20:00 | 20° | 42% | 1 | 4 | ||
| 21:00 | 20° | 46% | 1 | 2 | ||
| 22:00 | 20° | 48% | 1 | 3 | ||
| 23:00 | 19° | 54% | 2 | 6 |
07/10
Wednesday 07 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 62% | 3 | 6 | ||
| 01:00 | 18° | 65% | 3 | 7 | ||
| 02:00 | 17° | 68% | 3 | 7 | ||
| 03:00 | 16° | 70% | 3 | 7 | ||
| 04:00 | 16° | 63% | 3 | 7 | ||
| 05:00 | 16° | 59% | 3 | 7 | ||
| 06:00 | 16° | 58% | 3 | 7 | ||
| 07:00 | 15° | 57% | 3 | 7 | ||
| 08:00 | 16° | 55% | 3 | 8 | ||
| 09:00 | 17° | 52% | 3 | 8 | ||
| 10:00 | 19° | 47% | 3 | 9 | ||
| 11:00 | 21° | 42% | 3 | 10 | ||
| 12:00 | 23° | 36% | 3 | 9 | ||
| 13:00 | 23° | 32% | 1 | 9 | ||
| 14:00 | 24° | 30% | 1 | 9 | ||
| 15:00 | 24° | 30% | 3 | 10 | ||
| 16:00 | 24° | 32% | 4 | 12 | ||
| 17:00 | 23° | 35% | 5 | 12 | ||
| 18:00 | 22° | 40% | 5 | 11 | ||
| 19:00 | 21° | 47% | 3 | 8 | ||
| 20:00 | 20° | 57% | 2 | 6 | ||
| 21:00 | 19° | 66% | 2 | 6 | ||
| 22:00 | 19° | 73% | 2 | 5 | ||
| 23:00 | 18° | 74% | 2 | 6 |
08/10
Thursday 08 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 70% | 2 | 6 | ||
| 01:00 | 18° | 69% | 2 | 6 | ||
| 02:00 | 17° | 71% | 2 | 6 | ||
| 03:00 | 17° | 73% | 1 | 5 | ||
| 04:00 | 16° | 76% | 1 | 5 | ||
| 05:00 | 16° | 78% | 1 | 5 | ||
| 06:00 | 16° | 80% | 1 | 5 | ||
| 07:00 | 16° | 81% | 1 | 5 | ||
| 08:00 | 16° | 81% | 1 | 5 | ||
| 09:00 | 18° | 75% | 2 | 7 | ||
| 10:00 | 19° | 63% | 3 | 9 | ||
| 11:00 | 21° | 51% | 4 | 11 | ||
| 12:00 | 22° | 46% | 5 | 13 | ||
| 13:00 | 22° | 41% | 6 | 14 | ||
| 14:00 | 23° | 40% | 6 | 15 | ||
| 15:00 | 23° | 43% | 6 | 14 | ||
| 16:00 | 23° | 47% | 7 | 16 | ||
| 17:00 | 22° | 54% | 7 | 15 | ||
| 18:00 | 22° | 62% | 8 | 18 | ||
| 19:00 | 21° | 61% | 8 | 16 | ||
| 20:00 | 21° | 57% | 8 | 17 | ||
| 21:00 | 20° | 57% | 7 | 15 | ||
| 22:00 | 20° | 60% | 6 | 14 | ||
| 23:00 | 20° | 61% | 6 | 12 |
09/10
Friday 09 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 20° | 63% | 5 | 11 | ||
| 01:00 | 19° | 64% | 4 | 9 | ||
| 02:00 | 19° | 65% | 4 | 9 | ||
| 03:00 | 19° | 67% | 4 | 10 | ||
| 04:00 | 19° | 71% | 4 | 10 | ||
| 05:00 | 19° | 76% | 4 | 10 | ||
| 06:00 | 19° | 81% | 5 | 11 | ||
| 07:00 | 19° | 80% | 5 | 11 | ||
| 08:00 | 20° | 80% | 5 | 12 | ||
| 09:00 | 20° | 79% | 5 | 12 | ||
| 10:00 | 20° | 77% | 6 | 14 | ||
| 11:00 | 21° | 75% | 7 | 15 | ||
| 12:00 | 22° | 73% | 7 | 17 | ||
| 13:00 | 22° | 71% | 7 | 17 | ||
| 14:00 | 23° | 70% | 8 | 17 | ||
| 15:00 | 23° | 68% | 8 | 17 | ||
| 16:00 | 23° | 71% | 8 | 17 | ||
| 17:00 | 22° | 74% | 8 | 16 | ||
| 18:00 | 22° | 77% | 7 | 16 | ||
| 19:00 | 21° | 79% | 7 | 15 | ||
| 20:00 | 21° | 81% | 6 | 13 | ||
| 21:00 | 21° | 83% | 6 | 12 | ||
| 22:00 | 20° | 87% | 5 | 11 | ||
| 23:00 | 19° | 90% | 4 | 10 |
10/10
Saturday 10 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 93% | 4 | 9 | ||
| 01:00 | 19° | 93% | 4 | 8 | ||
| 02:00 | 18° | 93% | 3 | 8 | ||
| 03:00 | 18° | 93% | 3 | 7 | ||
| 04:00 | 18° | 93% | 3 | 7 | ||
| 05:00 | 18° | 93% | 3 | 8 | ||
| 06:00 | 18° | 93% | 3 | 8 | ||
| 07:00 | 19° | 90% | 3 | 9 | ||
| 08:00 | 19° | 88% | 4 | 9 | ||
| 09:00 | 20° | 85% | 4 | 9 | ||
| 10:00 | 20° | 80% | 4 | 10 | ||
| 11:00 | 21° | 75% | 5 | 12 | ||
| 12:00 | 22° | 70% | 6 | 14 | ||
| 13:00 | 23° | 67% | 6 | 15 | ||
| 14:00 | 23° | 65% | 7 | 16 | ||
| 15:00 | 24° | 63% | 7 | 17 | ||
| 16:00 | 23° | 68% | 7 | 16 | ||
| 17:00 | 22° | 73% | 7 | 15 | ||
| 18:00 | 21° | 78% | 6 | 14 | ||
| 19:00 | 20° | 83% | 5 | 12 | ||
| 20:00 | 19° | 89% | 5 | 11 |
Developed by Rousis Dimitris - LinkedIn profile
Πρόγνωση ανέμου — DrepanoΕνημέρωση: 05/10 20:00
Ένταση0 → 40 kt· μαύρη γραμμή = μέσος άνεμος, χρωματιστός φάκελος = ριπές

