Spot: Vegoritida - lat: 40.787082 long: 21.805613
Time of Update 20:00
Sunrise: 07:32 - Sunset: 19:10
Nautical_twilight_begin: 06:34 - Nautical twilight end: 20:07
05/10
Monday 05 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 12° | 66% | 0 | 3 | ||
| 21:00 | 12° | 65% | 0 | 3 | ||
| 22:00 | 11° | 62% | 0 | 3 | ||
| 23:00 | 11° | 61% | 1 | 3 |
06/10
Tuesday 06 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 60% | 1 | 4 | ||
| 01:00 | 11° | 60% | 1 | 4 | ||
| 02:00 | 10° | 61% | 1 | 4 | ||
| 03:00 | 10° | 61% | 1 | 4 | ||
| 04:00 | 10° | 61% | 1 | 3 | ||
| 05:00 | 9° | 61% | 1 | 3 | ||
| 06:00 | 9° | 60% | 1 | 4 | ||
| 07:00 | 9° | 60% | 1 | 4 | ||
| 08:00 | 9° | 60% | 1 | 4 | ||
| 09:00 | 12° | 54% | 1 | 4 | ||
| 10:00 | 13° | 48% | 2 | 7 | ||
| 11:00 | 15° | 44% | 2 | 8 | ||
| 12:00 | 16° | 40% | 2 | 9 | ||
| 13:00 | 17° | 39% | 2 | 9 | ||
| 14:00 | 18° | 37% | 2 | 10 | ||
| 15:00 | 18° | 35% | 3 | 10 | ||
| 16:00 | 18° | 33% | 3 | 9 | ||
| 17:00 | 18° | 34% | 2 | 7 | ||
| 18:00 | 16° | 50% | 2 | 4 | ||
| 19:00 | 14° | 63% | 1 | 3 | ||
| 20:00 | 12° | 67% | 1 | 4 | ||
| 21:00 | 12° | 67% | 2 | 4 | ||
| 22:00 | 12° | 63% | 1 | 3 | ||
| 23:00 | 12° | 59% | 1 | 3 |
07/10
Wednesday 07 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 55% | 1 | 3 | ||
| 01:00 | 12° | 51% | 0 | 3 | ||
| 02:00 | 12° | 50% | 1 | 3 | ||
| 03:00 | 11° | 50% | 1 | 2 | ||
| 04:00 | 11° | 51% | 0 | 2 | ||
| 05:00 | 11° | 53% | 0 | 2 | ||
| 06:00 | 10° | 55% | 0 | 2 | ||
| 07:00 | 10° | 57% | 0 | 2 | ||
| 08:00 | 10° | 58% | 0 | 2 | ||
| 09:00 | 13° | 58% | 0 | 3 | ||
| 10:00 | 14° | 51% | 1 | 6 | ||
| 11:00 | 15° | 49% | 2 | 8 | ||
| 12:00 | 16° | 47% | 2 | 9 | ||
| 13:00 | 17° | 45% | 2 | 9 | ||
| 14:00 | 17° | 43% | 2 | 10 | ||
| 15:00 | 17° | 43% | 2 | 10 | ||
| 16:00 | 17° | 44% | 3 | 9 | ||
| 17:00 | 17° | 47% | 3 | 9 | ||
| 18:00 | 15° | 57% | 3 | 8 | ||
| 19:00 | 13° | 71% | 3 | 8 | ||
| 20:00 | 12° | 67% | 3 | 8 | ||
| 21:00 | 12° | 65% | 2 | 6 | ||
| 22:00 | 12° | 63% | 2 | 5 | ||
| 23:00 | 12° | 63% | 1 | 4 |
08/10
Thursday 08 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 63% | 1 | 4 | ||
| 01:00 | 12° | 64% | 1 | 4 | ||
| 02:00 | 12° | 65% | 0 | 4 | ||
| 03:00 | 11° | 66% | 0 | 4 | ||
| 04:00 | 11° | 67% | 0 | 4 | ||
| 05:00 | 11° | 67% | 0 | 3 | ||
| 06:00 | 11° | 68% | 0 | 3 | ||
| 07:00 | 10° | 69% | 0 | 4 | ||
| 08:00 | 10° | 70% | 0 | 5 | ||
| 09:00 | 13° | 66% | 0 | 5 | ||
| 10:00 | 14° | 55% | 1 | 7 | ||
| 11:00 | 15° | 51% | 2 | 8 | ||
| 12:00 | 16° | 47% | 2 | 9 | ||
| 13:00 | 17° | 43% | 2 | 9 | ||
| 14:00 | 18° | 43% | 2 | 9 | ||
| 15:00 | 18° | 46% | 2 | 9 | ||
| 16:00 | 19° | 48% | 3 | 9 | ||
| 17:00 | 18° | 53% | 3 | 8 | ||
| 18:00 | 17° | 63% | 3 | 7 | ||
| 19:00 | 14° | 78% | 3 | 7 | ||
| 20:00 | 14° | 78% | 2 | 6 | ||
| 21:00 | 14° | 76% | 2 | 6 | ||
| 22:00 | 14° | 75% | 1 | 5 | ||
| 23:00 | 14° | 74% | 1 | 5 |
09/10
Friday 09 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 73% | 1 | 5 | ||
| 01:00 | 13° | 73% | 0 | 5 | ||
| 02:00 | 13° | 74% | 0 | 5 | ||
| 03:00 | 13° | 76% | 0 | 5 | ||
| 04:00 | 13° | 78% | 0 | 6 | ||
| 05:00 | 12° | 81% | 1 | 6 | ||
| 06:00 | 12° | 83% | 1 | 6 | ||
| 07:00 | 13° | 82% | 1 | 7 | ||
| 08:00 | 14° | 80% | 1 | 8 | ||
| 09:00 | 15° | 79% | 2 | 8 | ||
| 10:00 | 16° | 76% | 2 | 10 | ||
| 11:00 | 17° | 73% | 3 | 11 | ||
| 12:00 | 18° | 69% | 3 | 12 | ||
| 13:00 | 19° | 67% | 3 | 12 | ||
| 14:00 | 19° | 65% | 3 | 11 | ||
| 15:00 | 20° | 62% | 3 | 11 | ||
| 16:00 | 20° | 66% | 3 | 10 | ||
| 17:00 | 19° | 69% | 3 | 9 | ||
| 18:00 | 18° | 72% | 3 | 8 | ||
| 19:00 | 17° | 75% | 2 | 8 | ||
| 20:00 | 17° | 78% | 2 | 8 | ||
| 21:00 | 16° | 81% | 2 | 7 | ||
| 22:00 | 15° | 82% | 1 | 7 | ||
| 23:00 | 15° | 82% | 1 | 7 |
10/10
Saturday 10 October
| Time | Cont. | Temp (°C) | Hum. (%) | Wind (knts) | Max (knts) | Dir. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 82% | 1 | 6 | ||
| 01:00 | 14° | 82% | 0 | 6 | ||
| 02:00 | 14° | 81% | 0 | 5 | ||
| 03:00 | 14° | 81% | 0 | 5 | ||
| 04:00 | 14° | 81% | 0 | 5 | ||
| 05:00 | 13° | 80% | 0 | 4 | ||
| 06:00 | 13° | 80% | 0 | 4 | ||
| 07:00 | 14° | 79% | 0 | 5 | ||
| 08:00 | 14° | 78% | 1 | 5 | ||
| 09:00 | 15° | 77% | 1 | 5 | ||
| 10:00 | 16° | 74% | 1 | 7 | ||
| 11:00 | 17° | 71% | 1 | 8 | ||
| 12:00 | 17° | 68% | 1 | 9 | ||
| 13:00 | 17° | 70% | 3 | 13 | ||
| 14:00 | 17° | 72% | 4 | 16 | ||
| 15:00 | 17° | 74% | 6 | 20 | ||
| 16:00 | 16° | 76% | 6 | 16 | ||
| 17:00 | 16° | 78% | 5 | 13 | ||
| 18:00 | 15° | 79% | 4 | 10 | ||
| 19:00 | 14° | 82% | 4 | 10 | ||
| 20:00 | 13° | 85% | 3 | 9 |
Developed by Rousis Dimitris - LinkedIn profile
Πρόγνωση ανέμου — VegoritidaΕνημέρωση: 05/10 20:00
Ένταση0 → 40 kt· μαύρη γραμμή = μέσος άνεμος, χρωματιστός φάκελος = ριπές

